Classement buteurs séniors
Joueur | Buts |
---|---|
PERRAUD Paolo | 9 |
THEBAUT Steven | 9 |
SECHER Corentin | 7 |
DEWAEGE Angel | 6 |
BOUTEILLER Aurélien | 6 |
BLANCHET Loan | 6 |
MAUGAT Corentin | 5 |
GERFAULT Ruddy | 5 |
BOCUM Mani | 5 |
PERRAUD Arthur | 4 |
GOURDON Romain | 3 |
VANG Tom | 3 |
CORBET Charles | 3 |
LOIRET Kevin | 3 |
GUILBAUD Benjamin | 3 |
BRAUD Florian | 2 |
PINEAU Tanguy | 2 |
COUPRIE Boris | 2 |
BLANLOEIL Victor | 2 |
BOUTEILLER Jérémy | 1 |
MARY Jonathan | 1 |
DA SILVA Matéo | 1 |
DURAND Corentin | 1 |
POIRIER Antonin | 1 |
COUPRIE Antoine | 1 |
COICAUD Florent | 1 |
POIRIER Eliott | 1 |
MARTIN Johan | 1 |
COICAUD Aurélien | 1 |
COICAUD Nicolas | 1 |
toute l'association